EXILIM acus Loem
Applicationem
Machina apta est ad varias formas elasticas et elasticas producendas sicut calceamentum, cingulum elasticum, cingulum decorativum, cingulum tensionis altae, cingulum lusum, cingulum velum, fascia medialis, stibadium taenia, culcita taenia, numisma taenia, cingulum pera, pet lorum; vittas, tapes tollere, twille taenia, seatbelt, sarcinas lorum etc.
Yitai YTB altum celeritatem angustae fabricae acus telae machinae lineamenta
Haec machina habet 2 ad 16 lineas, latitudo ab 2mm ad 150mm per exempla diversa producere potest.Latitude machinae laborantis varias species habet ad varias facultates officinas necessarias.Cum systemate auto-lubricationis et tincto auto- sistendo motum systematis ad meliorem producti qualitatem, nisi tempus operantes.
Importari gestus ut NSK, NTN, FAG etc ut qualitatem curent.
In amplis ambitus duplicem emissionem vectis et duplicem catenam similem transmittere, quae axem et structuram transmissionis annorum roborant, primum sumus ut tam latas machinas in continenti Sinarum producat.
Rationabile rursus creel consilium ad facilem collectionem et adaptationem.
Retro off fabrica et trabes creel mutabiles sunt secundum emptores requisiti.
Parce partibus iudicium
Quaeso, formam"Parce partes inquisitionis"si quas partes postulationis parces, et machinae nominationem praebeas.Mitte extractionem secundum partes parce manuales, partes reales parce necessariae si opus est praeberi.
Vexillum armorum: Back creel
Ad libitum affectum
Back tolle-off fabrica
Ante tolle-off fabrica
Purgamentum satietas
Purgamentum cylindro
Duplex subtegmen, duplex foramen acus
Duplex subtegminis unius foramen acus
Extra longa catena
Stamen satietas - genus cingulum
Geminus-decker fabrica
Duplex subtegmen et duplex foramen acus ad sagum tape fabrica
YTB 430,560 & 610 Series Specification | ||||||||
Exemplar | 2/110 | 2/150 | 4/65 | 6/55 | 8/30 | 10/25 | 12/20 | 4/80 |
Tapes | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 |
Reed width (mm) | 110 | 150 | 65 | 55 | 30 | 25 | 20 | 80 |
Motor | 1.5HP | |||||||
Celeritas | 1200-1400 RPM | |||||||
Heald frame | 12-16 pieces | |||||||
Design torque circulus | 8-48 | |||||||
density Weft | 3.5-36.7 WEFT/CM | |||||||
Normalis affectum | 8-21 bis tincto creel locis | |||||||
0ptional affectum | Beam,rubber satietas, dorsum longe fabrica, duplex hamus singularis acus ratio, cree l |
YTB 860 Series Specification | ||||||||
Exemplar | 4/110 | 8/55 | 6/80 | 10/45 | 12/30 | 14/25 | 16/20 | 8/60 |
Tapes | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
Reed width (mm) | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
Motor | 2HP | |||||||
Celeritas | 1000-1200 RPM | |||||||
Heald frame | 12-16 pieces | |||||||
Design torque circulus | 8-48 | |||||||
density Weft | 3.5-36.7 WEFT/CM | |||||||
Normalis affectum | 16-21 bis tincto creel locis | |||||||
0ptional affectum | Beam,Rubber satietas, Back taeniola-off fabrica, duplex hamus una ratio acus, creel |
YTB-D Series Specification | ||||||
Exemplar | 8/30 | 10/25 | 12/20 | 14/20 | 12/30 | |
Tapes | 8*2 | 10*2 | 12*2 | 14*2 | 12*2 | |
Reed width (mm) | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | |
Motor | 1.5HP | |||||
Celeritas | 1200-1400 RPM | |||||
Heald frame | 12-16 pieces | |||||
Design torque circulus | 8-48 | |||||
density Weft | 3.5-36.7 WEFT/CM | |||||
Normalis affectum | 16-21 Creel places,Normal affectum | |||||
0ptional affectum | Beam,Purgamentum feeder,Back taenia-off fabrica, Creel locis |
Partes list(Plus aliae partes praesto parcunt. Quaeso, nos attinge ut singulas partes plus parcas).
frontem calamo | ![]() | test |
subtegmina acus | ![]() | |
crochet acus | ![]() | |
acus | ![]() | |
heald | ![]() | |
fila fluent | ![]() | |
selfdge laminam | ![]() | |
Aluminium manus | ![]() | |
effundens vecte | ![]() | |
heald frame-medii | ![]() | |
sanaverunt tabulas assem | ![]() |