EXILIM Shoelac extrinsecus Machina
Applicatio:Solebat varias funium facere, schoellas, vires distrahentes funiculis altae, stamina finiens, fila piscatoria, corrigiae, elasticae accessiones lusoriae, fortia aulaei etc.
Yitai YTS series Apparatus lineamenta extrinsecus1. Basis bractea valde anti-deformatio ob suam materiam et processum senescentis curatio est. 2. Materia est SG iacta ferrum QT600 featurans altae vires, alta anti corrosio, alta anti-oxidatio.3. Bene constructae tabulae. constat ex duobus fragmentis ex iis quae institutionem facilem cum non facile extra figuram facit.
17.Spare partes requisitaQuaeso formam "parce partes inquisitionis" si quas partes postulationis parces habes et nomina machinae praebebis.Mitte extractionem secundum partes parce manuales, partes reales parce necessariae si opus est praeberi.
Vexillum armorum:Bobbin, Purgamentum satietas
Ad libitum affectum:Perfecti products accipere-sursum cylindro
YTB-C Series Specification | ||||||
Exemplar | Caput | Fusum | Bobbin magnitudine | Max celeritas folium dente | Motor | Genus carrier |
YTS 4/16 | 4 | 16 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/12 | 8 | 12 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 6/16 | 6 | 16 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/24 | 2 | 24 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/32 | 2 | 32 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/40 | 2 | 40 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/48 | 2 | 48 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/8 | 8 | 8 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/9 | 8 | 9 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/12 | 4 | 12 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/13 | 4 | 13 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/13 | 8 | 13 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/17 | 4 | 17 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/21 | 2 | 21 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/25 | 2 | 25 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/29 | 2 | 29 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/33 | 2 | 33 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/41 | 2 | 41 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS -B 2/16 | 2 | 16 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 4/9 | 4 | 9 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/13 | 2 | 13 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/17 | 2 | 17 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/21 | 2 | 21 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/25 | 2 | 25 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/29 | 2 | 29 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/24 | 2 | 24 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
Partes list(Plus aliae partes praesto parcunt. Quaeso, nos attinge ut singulas partes plus parcas).
frontem calamo | ![]() | test |
subtegmina acus | ![]() | |
crochet acus | ![]() | |
acus | ![]() | |
heald | ![]() | |
fila fluent | ![]() | |
selfdge laminam | ![]() | |
Aluminium manus | ![]() | |
effundens vecte | ![]() | |
heald frame-medii | ![]() | |
sanaverunt tabulas assem | ![]() |