Balteum planaest novum genus plani cinguli productorum, tinctorum vel plurium circulorum formatorum, circulationis staminis tinctorum et secantium, diversum a pectine machinae cinguli plani producti (intersectio verticalis stamen et tinctum tinctum), plerumque pro una productione machinae ingot; specificationes nativus ab 1mm ad 30mm esse possunt.
Materiae adhiberi possunt: cotton tinctum, polypropylene tinctum, polyester tinctum, bombacio mercerizata, nylon, rayon, etc., vel crux plurium materiarum compositio, cum secundum quantitatem productionis exemplarium, materiarum rudium, colorum, spatii et aliorum mutationes, valde emendare possunt spatium creatrix productorum, varios colores, stylos evolvere, vel effectus adaptare vittae planae productorum.
| EXEMPLUM | CAPITA | fusi | MENSURA (MM) | POTESTAS (KW) | HORNGEAR MENSURA (MM) | MAX RPM (RPM/MIN.) | BOBBIN MENSURA (MM) | CRASSUS PONDUS (KG) | FINE DIA. |
| YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 350 | 0.1-3 |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 1780* 750* 1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 1-8 |
| YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 1-8 |
| YTS 4/17 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 4/21 | 4 | 21 | 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 2-12 |
| YTS 4/25 | 4 | 25 | 2180* 900* 1650 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 650 | 2-12 |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 3-15 |
| YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 4-18 |
| YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-21 |
Post tempus: Nov-16-2022




