EXILIM Lorem Geminus-decker acus Loom
| Exemplar | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 12/30 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| Tapes | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Reed latitudo | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| Motor | 2 HP | |||||||
| Celeritas | 1200-1400 RPM | |||||||
| Heald frame | 12-16pcs | |||||||
| Catena repetere | 8-48 cam generibus | |||||||
| density Weft | 3.5-36.7 duro/cm | |||||||
| Normalis affectum | 8-21 bis tincto creel locis | |||||||
| Ad libitum affectum | Trabes, Flexilis satietas, dorsum tolles fabrica, uncus duplex ratio acus una, creel | |||||||
| Supra mensam pauca tantum exempla machinae ostendit, plura exempla grata sunt ut protinus nos contact.
| ||||||||
Partes list(Plus aliae partes praesto parcunt. Quaeso, nos attinge ut singulas partes plus parcas).
| frontem calamo | ![]() | test |
| subtegmina acus | ![]() | |
| crochet acus | ![]() | |
| acus | ![]() | |
| heald | ![]() | |
| fila fluent | ![]() | |
| selfdge laminam | ![]() | |
| Aluminium manus | ![]() | |
| effundens vecte | ![]() | |
| heald frame-medii | ![]() | |
| sanaverunt tabulas assem | ![]() |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis



















